| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
泡沫特性测定仪 技术参数泡沫特性测定仪 技术参数
主要技术指标:
显示方式:  | 彩色液晶触摸屏  | 
计时方式:  | 自动计时,精度±1S  | 
控温范围:  | 0℃~99.9℃  | 
控温精度:  | ±0.3℃  | 
温度控制:  | 低温浴: 24±0.3℃ 高温浴: 93.5±0.3℃  | 
流量控制:  | 16~160ml/min浮子流量计,可调  | 
空 气 源:  | 自带空气源,3L/min  | 
气体扩散头:  | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下  | 
计时装置:  | 0~99.99小时  | 
电 源:  | AC220V±10% 50Hz±5%  | 
功 率:  | 3300W  | 
投入式制冷器功率:  | 100W  | 
环境温度:  | 0℃~40℃  | 
环境湿度:  | ≤85%  | 
仪器尺寸:  | 900mm×340mm×640mm 净重:38kg  | 
主要技术指标:
显示方式:  | 彩色液晶触摸屏  | 
计时方式:  | 自动计时,精度±1S  | 
控温范围:  | 0℃~99.9℃  | 
控温精度:  | ±0.3℃  | 
温度控制:  | 低温浴: 24±0.3℃ 高温浴: 93.5±0.3℃  | 
流量控制:  | 16~160ml/min浮子流量计,可调  | 
空 气 源:  | 自带空气源,3L/min  | 
气体扩散头:  | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下  | 
计时装置:  | 0~99.99小时  | 
电 源:  | AC220V±10% 50Hz±5%  | 
功 率:  | 3300W  | 
投入式制冷器功率:  | 100W  | 
环境温度:  | 0℃~40℃  | 
环境湿度:  | ≤85%  | 
仪器尺寸:  | 900mm×340mm×640mm 净重:38kg  | 
主要技术指标:
显示方式:  | 彩色液晶触摸屏  | 
计时方式:  | 自动计时,精度±1S  | 
控温范围:  | 0℃~99.9℃  | 
控温精度:  | ±0.3℃  | 
温度控制:  | 低温浴: 24±0.3℃ 高温浴: 93.5±0.3℃  | 
流量控制:  | 16~160ml/min浮子流量计,可调  | 
空 气 源:  | 自带空气源,3L/min  | 
气体扩散头:  | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下  | 
计时装置:  | 0~99.99小时  | 
电 源:  | AC220V±10% 50Hz±5%  | 
功 率:  | 3300W  | 
投入式制冷器功率:  | 100W  | 
环境温度:  | 0℃~40℃  | 
环境湿度:  | ≤85%  | 
仪器尺寸:  | 900mm×340mm×640mm 净重:38kg  | 
联系QQ:2081788225
联系邮箱:2081788225@qq.com
传真:
联系地址:上海市金山区山阳镇卫清东路2312号4幢4层A568
			扫一扫 微信咨询
©2025 上海徽涛自动化设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2020027510号-2 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:248967 管理登陆