品牌 | 其他品牌 |
---|
运动粘度测定仪 技术参数运动粘度测定仪 技术参数
主要技术指标:
执行标准 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛细管粘度计 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》 |
显示方式 | 数字控温仪 |
控温范围 | 室温~100℃任意设置; |
控温 | ±0.1℃ |
恒温浴缸 | 250×250mm |
测温元件 | 进口铂电阻 |
搅拌速度 | 1350转/分 |
功率 | 1200W |
装样数量 | 3个 |
使用环境 | 环境温度15--35℃ 环境湿度小于85% |
电源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(长*宽*高) |
仪器质量 | 11Kg |
主要技术指标:
执行标准 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛细管粘度计 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》 |
显示方式 | 数字控温仪 |
控温范围 | 室温~100℃任意设置; |
控温 | ±0.1℃ |
恒温浴缸 | 250×250mm |
测温元件 | 进口铂电阻 |
搅拌速度 | 1350转/分 |
功率 | 1200W |
装样数量 | 3个 |
使用环境 | 环境温度15--35℃ 环境湿度小于85% |
电源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(长*宽*高) |
仪器质量 | 11Kg |
主要技术指标:
执行标准 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛细管粘度计 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》 |
显示方式 | 数字控温仪 |
控温范围 | 室温~100℃任意设置; |
控温 | ±0.1℃ |
恒温浴缸 | 250×250mm |
测温元件 | 进口铂电阻 |
搅拌速度 | 1350转/分 |
功率 | 1200W |
装样数量 | 3个 |
使用环境 | 环境温度15--35℃ 环境湿度小于85% |
电源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(长*宽*高) |
仪器质量 | 11Kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海徽涛自动化设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2020027510号-2 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:147357 管理登陆