仪器型号 | 1220 |
浓度范围 | 0~100,000个/cm3 |
粒径 | 0.02~1.0μm |
流量 | 采样流量:100cm3/min 总流量:700cm3/min |
密合度系数测试 | 直接测试(Cout/Cin) |
酒精 | 99.5%+异丙醇(分析纯) |
显示 | 7inch真彩色触摸屏 |
通迅接口 | USB×3(Host×2、Device×1)以太网接口×1 |
连接端口 | 环境端口、采样端口 |
WIFI | 配备 |
语 言 | 中文、英语、法语、西班牙语、葡萄牙语 |
流量控制 | 传感器控制 |
PC机的可控操作 | 一台计算机可同时操控4台仪器 |
数据输出格式 | Microsoft Excel |
工作温度 | 15~35℃ |
电 源 | AC 110~240V 50/60Hz |
外观尺寸 | 208×117×262mm |
重 量 | 2.1kg |
附 件 | 酒精用试剂瓶、防护盖、试剂棒、零计数过滤器、滤网、采样管、使用说明书、AC适配器、触屏笔 |
选 购 件 | 密合度系数测试用套件 |
扫一扫 微信咨询
©2025 上海徽涛自动化设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2020027510号-2 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:203610 管理登陆